يقدم الفيفا جائزة لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وتتضمن هذه الجائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة، ويتم التصويت من قبل مدربي المنتخبات وقائدي المنتخبات، وللتصويت نظام خاص، حيث لدى كل مدرب ثلاثة أصوات، وهو يقيم اللاعب، حيث اللاعب الأول يأخذ خمسة نقاط والثاني ثلاثة نقاط والثالث نقطة واحدة، وبدأ جائزة الرجال في سنة 1991 أما جائزة النساء فبدأت في سنة 2001.
و أصغر لاعب يحرز الجائزة هو رونالدو في سنة 1996 حيث كان عمره 20 عاماً، وفاز بها مرة أخرى في سنة 1997، وهو مع رونالدينو وميا هام وبريجيت برينتس اللاعبون الوحيدون الذين فازوا بالجائزة مرتين متتاليتين، ورونالدو وزين الدين زيدان وبريجيت برينتس هم اللاعبون الوحيدون الذين فازوا بالجائزة ثلاثة مرات، وأكبر لاعب يفوز بالجائزة هو فابيو كانافارو بعمر 33 عاماً في سنة 2006، أما أكبر لاعبه فهي ميا هام التي فازت بالجائزة في سنة 2002 بعمر 30 عاماً.
الفائز الأول بالجائزة هذا العام 2009 : ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأسبانيا
و أصغر لاعب يحرز الجائزة هو رونالدو في سنة 1996 حيث كان عمره 20 عاماً، وفاز بها مرة أخرى في سنة 1997، وهو مع رونالدينو وميا هام وبريجيت برينتس اللاعبون الوحيدون الذين فازوا بالجائزة مرتين متتاليتين، ورونالدو وزين الدين زيدان وبريجيت برينتس هم اللاعبون الوحيدون الذين فازوا بالجائزة ثلاثة مرات، وأكبر لاعب يفوز بالجائزة هو فابيو كانافارو بعمر 33 عاماً في سنة 2006، أما أكبر لاعبه فهي ميا هام التي فازت بالجائزة في سنة 2002 بعمر 30 عاماً.
طرق الترشيح لجائزة أفضل لاعب في العالم
تواجه طريقة اختيار أفضل لاعب في العالم العديد من الإنتقادات، حيث جميع اللاعبين الفائزين في الجائزة يلعبون في أوروبا، وتم ترشيح لاعبين من ثلاثة قارات (أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا) ولكن جميعهم كانوا يلعبون في أوروبا، وتم اقتراح ترشيح عدد من اللاعبين من الدوريات في أمريكا الجنوبية (مثل البرازيل والأرجنتين والمكسيك)، وفاز لاعبوا الدوري الإسباني في الجائزة منذ سنة 2001 وحتى سنة 2006.الفائز الأول بالجائزة هذا العام 2009 : ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأسبانيا
الفائزون
| الترتيب | المركز | اللاعب | المنتخب | النادي |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | ||||
| 1 | مهاجم | لوثار ماثيوس | إنتر ميلان | |
| 2 | مهاجم | جان بيير بابان | مارسيليا | |
| 3 | مهاجم | غاري لينيكر | توتنهام هوتسبر | |
| 1992 | ||||
| 1 | مهاجم | ماركو فان باستن | اي سي ميلان | |
| 2 | مهاجم | خريستو ستويتشكوف | برشلونة | |
| 3 | مهاجم | توماس هاسلر | روما | |
| 1993 | ||||
| 1 | مهاجم | روبرتو باجيو | يوفنتوس | |
| 2 | مهاجم | روماريو | بي أس في آيندهوفن ← برشلونة | |
| 3 | وسط | دنيس بيركامب | أجاكس ← إنتر ميلان | |
| 1994 | ||||
| 1 | مهاجم | روماريو | برشلونة | |
| 2 | مهاجم مهاجم | خريستو ستويتشكوف | برشلونة | |
| 3 | مهاجم | روبرتو باجيو | يوفنتوس | |
| 1995 | ||||
| 1 | مهاجم | جورج ويا | باريس سان جيرمان ← اي سي ميلان | |
| 2 | مدافع | باولو مالديني | اي سي ميلان | |
| 3 | مهاجم | يورغن كلينسمان | توتنهام هوتسبر ← بايرن ميونيخ | |
| 1996 | ||||
| 1' | مهاجم | رونالدو | بي أس في آيندهوفن ← برشلونة | |
| 2 | مهاجم | جورج ويا | اي سي ميلان | |
| 3 | مهاجم | آلان شيرر | بلاكبيرن روفرز ← نيوكاسل | |
| 1997 | ||||
| 1 | مهاجم | رونالدو | برشلونة ← إنتر ميلان | |
| 2 | مدافع | روبيرتو كارلوس | ريال مدريد | |
| 3 | وسط وسط | دينيس بيركامب زين الدين زيدان | آرسنال يوفينتوس | |
| 1998 | ||||
| 1 | وسط | زين الدين زيدان | يوفنتوس | |
| 2 | مهاجم | رونالدو | إنتر ميلان | |
| 3 | وسط | دافور سوكر | ريال مدريد | |
| 1999 | ||||
| 1 | مهاجم | ريفالدو | برشلونه | |
| 2 | وسط | ديفيد بيكهام | مانشستر يونايتد | |
| 3 | مهاجم | غابرييل باتيستوتا | فيورنتينا | |
| 2000 | ||||
| 1 | وسط | زين الدين زيدان | يوفنتوس | |
| 2 | وسط | لويس فيغو | برشلونه ← ريال مدريد | |
| 3 | وسط | ريفالدو | برشلونه | |
| 2001 | ||||
| 1 | وسط | لويس فيغو | ريال مدريد | |
| 2 | وسط | ديفيد بيكهام | مانشستر يونايتد | |
| 3 | مهاجم | راؤول | ريال مدريد | |
| 2002 | ||||
| 1 | مهاجم | رونالدو | إنتر ميلان ← ريال مدريد | |
| 2 | حارس مرمى | اوليفر كان | بايرن ميونخ | |
| 3 | وسط | زين الدين زيدان | ريال مدريد | |
| 2003 | ||||
| 1 | وسط | زين الدين زيدان | ريال مدريد | |
| 2 | مهاجم | تيري هنري | ارسنال | |
| 3 | مهاجم | رونالدو | ريال مدريد | |
| 2004 | ||||
| 1 | وسط | رونالدينهو | برشلونه | |
| 2 | مهاجم | تيري هينري | آرسنال | |
| 3 | مهاجم | أندريه شيفشينكو | اي سي ميلان | |
| 2005 | ||||
| 1 | وسط | رونالدينهو | برشلونه | |
| 2 | وسط | فرانك لامبارد | تشيلسي | |
| 3 | مهاجم | صأمويل إيتو | برشلونه | |
| 2006 | ||||
| 1 | مدافع | كنافارو | يوفينتوس ← ريال مدريد | |
| 2 | وسط | زين الدين زيدان | ريال مدريد | |
| 3 | مهاجم | رونالدينو | برشلونه | |
| 2007 | ||||
| 1 | وسط | كاكا | اي سي ميلان | |
| 2 | مهاجم | ليونيل ميسي | برشلونه | |
| 3 | مهاجم | كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | |
| 2008 | ||||
| 1 | مهاجم | كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد | |
| 2 | مهاجم | ليونيل ميسي | برشلونه | |
| 3 | مهاجم | فرناندو توريس | ليفربول | |
| 2009 | ||||
| 1 | مهاجم | ليونيل ميسي | برشلونة | |
| 2 | مهاجم | كريستيانو رونالدو | مانشستر يونايتد ← ريال مدريد | |
| 3 | وسط | تشافي هيرنانديز | برشلونة | |

0 التعليقات:
إرسال تعليق